| • | city 16/hwy 24 (3.0l engine/6-speed auto trans) | • | 2-way pwr tilt/slide moonroof | • | front/rear body-color bumpers |
| • | chrome & matte-black side window trim | • | xenon adaptive automatic headlights | • | halogen free-form fog lights |
| • | daytime running lights | • | adaptive brake lights | • | body-color pwr heated mirrors |
| • | rain-sensing windshield wipers | • | leatherette seat trim | • | 10-way pwr front bucket seats |
| • | leather-trimmed 2-level center console compartments w/climate-controlled lower compartment | • | adjustable front center armrest | • | fold-up rear center armrest |
| • | leather-wrapped pwr tilt/telescopic steering wheel | • | electronic analog speedometer & tachometer w/variable warning segment | • | lcd main & trip odometers |
| • | check control vehicle monitor system | • | tire pressure monitor | • | pwr windows |
| • | central locking system | • | remote keyless entry w/multi-function remote | • | bmw assist |
| • | bluetooth wireless technology | • | teleservice activation | • | idrive system |
| • | pwr trunk release | • | alarm system w/interior motion detector | • | coded driveaway protection (prevents engine from starting w/o proper key) |
| • | cruise control | • | vehicle & key memory | • | tri-zone automatic climate control |
| • | rear window defroster | • | anti-theft am/fm stereo w/cd player | • | auxiliary audio input in back of center console |
| • | fm diversity antenna | • | prep for cd changer & sirius satellite radio | • | locking glovebox w/rechargeable take-out flashlight |
| • | pwr outlets | • | dual front/rear cup holders | • | front/rear open door storage compartments |
| • | dark poplar wood trim | • | dual illuminated visor vanity mirrors | • | courtesy lights w/fade in/fade out feature |
| • | bmw ambiance lighting | • | dual front/rear reading lights | • | seatback storage compartments |
| • | fully finished trunk w/reversible mat | • | front/rear floor mats | • | emergency trunk release handle |
| • | 3.0l dohc di 24-valve twin-turbocharged i6 engine | • | direct ignition system w/knock control | • | engine start/stop button |
| • | electronically controlled engine cooling | • | pwr water pump | • | volume-controlled oil pump |
| • | 6-speed manual transmission w/od | • | dynamic stability control (dsc) | • | xdrive all-wheel drive system w/variable torque split |
| • | aluminum double-pivot strut-type front suspension | • | aluminum 4-link integral rear suspension | • | twin-tube gas-pressure shock absorbers |
| • | front/rear aluminum subframes | • | front/rear stabilizer bars | • | p225/50vr17 all-season tires |
| • | 17 x 7.5 star spoke alloy wheels (style 243) | • | vehicle-speed-sensitive servotronic pwr steering | • | 4-wheel ventilated disc brakes |
| • | 4-wheel anti-lock brake system (abs) | • | dual exhaust system | • | intelligent safety & info system (isis) for deployment of safety systems |
| • | front/rear head protection system (ahps ii) curtain airbags | • | front side-impact airbags | • | front safety belts |
| • | all-passenger automatic locking retractor (alr) | • | latch attachments for rear seats | • | interlocking door anchoring system |
| • | battery safety terminal | • | impact sensor (automatically turns on hazard/interior lights; unlocks doors & disconnects alternator; fuel pump & starter) | • | driver/front passenger dual-threshold dual-stage airbags w/passenger deployment sensor |
| • | child safety rear door locks | • | city - tbd -/hwy - tbd - (3.0l engine/6-speed manual trans) | |
| Some equipment may vary. See Dealer for details. |